Detail produk:
|
Warna: | putih | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Ban: | 10 roda | Pembuatan: | 2019 tahun |
Jaminan: | 15000 km | Nama Produk: | Truk Tangki Air |
Cahaya Tinggi: | fire truck water tank,potable water tanker trucks |
Truk Tangki Air SINOTRUK HOWO dijual HOT
Truk Tangki AirSpesifikasi
(1) Truk tangki air HOWO 6x4
(2) model penggerak 6x4
(3) Tenaga Kuda: 290HP
(4) Emisi Euro II
(5) Sertifikasi: CCC ISO9001, SGS
Truk Tangki AirParameter teknik
SINORUCK HOWO 6x4 Truk Tangki Air
Kabin | Kabin HW 70, dengan dua kursi dan AC, 70 ° dapat diolah secara hidrolik ke depan. | ||
Dimensi Utama Kendaraan | Dimensi keseluruhan (L x W x H) mm | 9800 × 2500 × 3200 | |
Dasar roda (mm) | 4325 + 1350 | ||
Trek roda (depan / belakang) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
Pendekatan / sudut Keberangkatan (°) | 14,5 / 15 | ||
Berat dalam KGS | Berat Tare | 12400 | |
muatan | 25000 | ||
Kapasitas pemuatan as roda depan | 1x7000 | ||
Kapasitas pemuatan as roda belakang | 2x16000 | ||
Max.kecepatan mengemudi (km / jam) | 102 | ||
Mesin | Merek | Sinotruk | |
Model | WD615.87 | ||
Tipe | Injeksi langsung 4 tak, segaris 6 silinder dengan pendingin air, pengisian turbo, dan antar pendingin | ||
Tenaga Kuda (HP) | 290 | ||
Standar emisi | Euro Ⅱ | ||
Gearbox | HW19710,10 kecepatan maju dan 2 gigi mundur | ||
Pengemudian | Power steering ZF8098, kemudi hidrolik dengan bantuan tenaga | ||
Kopling | Kopling diafragma yang diperkuat, diameter 430mm | ||
Tangki bahan bakar (L) | 400 | ||
Ban | 12R22.5 ban tubeless 11 pcs termasuk 1 ban serep | ||
Spesifikasi tangki |
20.000 liter Dilengkapi dengan sprinkler depan (belakang, samping). Dilengkapi dengan pompa Dilengkapi dengan fire valve, water valve, dan filter kasa |
Kontak Person: AnneHan
Tel: +8618353169581