Detail produk:
|
Warna: | Merah, Putih, Kuning, Hijau, Biru | Model: | ZZ4257S3241W |
---|---|---|---|
Ban: | 12.00R20 | kabin: | HW76 |
Gearbox: | HW19710 | Mesin: | WD615 |
Taksi: | HW76 | Gandar depan: | HF7 / HF9 |
Cahaya Tinggi: | Truk Penggerak Utama 6x6,Truk Penggerak Utama 95 Km / H,Kepala Traktor Howo 30 Ton |
Model | ZZ4257S3247 | |
Kabin | HW76, BAGAIMANA panjang kabin, dengan dua kursi dan satu tempat tidur | |
Mesin |
Model | WD615.47 |
Tenaga Kuda (Hp/rpm) | 371/2200 | |
Max.Toruqe(Nm/rpm) | 1460/1300-1600 | |
Perpindahan (L) | 9.726 | |
Jenis | DIESEL, emisi EURO II, 6 silinder segaris dengan pendingin air, pengisian turbo, dan intercooling, 4 stroke kereta api umum mesin diesel yang dikendalikan secara elektronik | |
Mencengkeram | Φ430 Kopling pegas diafragma, operasi hidrolik dengan udara pendampingan | |
Penularan | HW19710, 10 maju dan 2 mundur | |
As roda depan | HF9, Kemudi dengan ganda Balok penampang T, Dinilai kapasitas pemuatan: 9,000kgs. | |
Mengemudi Gandar | HC16, Rumah gandar yang ditekan, di tengah reduksi dengan reduksi hub dan dengan kunci diferensial antara roda dan gandar(Perbandingan: 4.42, 4.8) | |
Penangguhan | Suspensi depan: peredam kejut dan stabilizer aksi ganda teleskopik hidrolik;Suspensi belakang:pegas semi-elips daun, pegas bogie dan stabilizer | |
Sistem kemudi | Kemudi daya ZF, model ZF8118, kemudi hidrolik dengan bantuan daya | |
Sistem Rem | Rem servis: Rem udara terkompresi sirkuit ganda;Rem parkir (rem darurat): Energi pegas, operasi udara terkompresi;Rem bantu: Rem knalpot mesin | |
Listrik | Kawat tunggal, 24 V, ground negatif; Alternator: 1540W;Mulai Motor: 7.5kW;Baterai:2*12V/165Ah | |
Ban | 12.00R20 | |
Tangki Bahan Bakar (Tangki Bensin) Kapasitas (L) | 400L Diesel Tangki | |
Berat Mati (kg) | 9180 | |
Berat Kendaraan Kotor (kg) | 41000 | |
Berat Kombinasi Kotor (kg) | 70000 | |
Dimensi Keseluruhan (L * W * H) (mm) | 6800×2496×3200 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 3200+1350 | |
Kapasitas pemuatan gandar depan (kg) | 9000 | |
Track Roda (Depan/Belakang) (mm) | 2022/1830 | |
min.TanahIzin(mm) | 298 | |
Sudut Pendekatan/Keberangkatan ( °) | 16/70 | |
Maks.Kecepatan (km/jam) | 102 | |
Maks.Kemampuan menanjak (%) | 29 | |
Roda Kelima | 2”(50#) |
Efisiensi Tinggi adalah Salah Satu Tujuan dan Janji Kami kepada Pelanggan Kami
Kami akan selalu bersama pelanggan kami kapanpun dan dimanapun kami berada.Semua masalah dan pertanyaan akan diselesaikan oleh kami pada saat pertama.Prioritas pelanggan luar biasa tanpa keraguan.
Perkembangan dan Tren Truk Terbaru Akan Disampaikan Secara Teratur
Kami memiliki tim teknis yang berlimpah, akrab dengan standar produk eksportir lokal dan utama.Pelanggan kami akan diperbarui secara berkala dengan perkembangan dan tren truk terbaru di China dan negara lain.
Siapa kita?
Distributor truk dan suku cadang paling profesional di Cina;
Pengekspor truk dan suku cadang terkemuka di Cina;
Penyedia solusi truk dan suku cadang terlengkap di China;
Pemasok yang paling bebas khawatir dan paling memuaskan serta bereputasi baik untuk Anda di Cina.
Kontak Person: Monica Lv
Tel: +8618668932971