|
Detail produk:
|
Pemuatan: | 2T, 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 15T, 30T | warna: | Kuning, Merah, Putih |
---|---|---|---|
Daya kuda: | 290HP, 336HP, 371HP | Fitur: | Truk Derek |
Aplikasi: | Konstruksi | Merek: | BAGAIMANA O |
Cahaya Tinggi: | truck mounted hoist,truck bed lift crane |
SINOTRUK 371HP Euro II Truck Mounted Crane 3 Ton 5 Ton 10 Ton 30 Ton 50 Ton
Merek Truk | SINOTRUK — HOWO | ||
Nomor rangka | ZZ1257M4641W | ||
Ukuran tubuh kargo (LxWxH) | 6500x2650x600mm; floor3mm, side1.5mm | ||
Dimensi (Lx W xH) (mm) | 10350 × 2680 × 3900 | ||
Lengan lipat derek | Kapasitas pengangkatan maksimal: 10ton Ketinggian max.lifting: 9.755m Saat meninggikan: 20T.m Sudut rotasi: 360 ° (semua rotasi) Aliran oli sistem hidraulik: 40L / mnt Tekanan sistem hidrolik: 28Mpa Kapasitas tangki minyak: 160L Berat derek: 3477 kg Ruang instalasi: 1150mm | ||
Mendekati sudut / Sudut Keberangkatan (°) | 16/12 | ||
Overhang (depan / belakang) (mm) | 1500/2875 | ||
Dasar roda (mm) | 4600 + 1350 | ||
Kecepatan maks (km / j) | 90 | ||
Berat curb (kg) | 14850 | ||
Bobot Kotor Kendaraan (kg) | 25000 | ||
Mesin | WD615.87, Inline 6 silinder, intercooling supercharged, supercharger pusat, tekanan tinggi listrik dan rel umum | ||
Diesel | |||
290HP | |||
Euro 2 | |||
Transmisi | Model | HW13710,10 maju & mundur 2 | |
Sistem rem | Rem servis | Rangkaian ganda rem udara terkompresi | |
Rem parkir | energi pegas, operasi udara terkompresi di roda belakang | ||
Rem tambahan | Rem knalpot mesin | ||
Sistem kemudi | Model | 8198, kemudi hidraulik dengan bantuan daya | |
Gandar depan | HF7 | ||
Poros belakang | ST16 | ||
Ban | 12.00R20, 10 + 1 cadangan | ||
Sistem listrik | Baterai | 2X12V / 165Ah | |
Alternator | 28V-1500kw | ||
Starter | 7,5Kw / 24V | ||
Taksi | Kabin HW76, satu tidur, dengan A / C |
Kontak Person: Elvin
Tel: +8615628972496